Quartz St-Siméon
PROJET QUARTZ
PROPRIÉTÉ DE SiO2 ST-SIMÉON
PAR
Marcel st Laurent et Léopold Tremblay
Prospecteurs
Saguenay janvier 2021
Résumé
La propriété quartz St-Siméon est localisée à 18 kilomètres environ au nord de la ville de St-Siméon. Elle est composée de 3 cellules désignées
Les travaux effectués sur la propriété sont de 2 types; le premier est une prospection de base dans le but de retrouver deux indices de roches métamorphiques pouvant contenir jusqu’à .29% Ag et en deuxième étape échantillonner la silexite que les géologues Miller (1973), Henri-louis Jacob avaient évalué
Les résultats des analyses que nous avons récoltés sont assez constants. Les valeurs des analyses donnent des pourcentages de silice qui passent de 98.2 à 99.9 %.
Les avantages de ce site sont importants comme la proximité des services, de la ville, la route forestière de bonne qualité
LOCALISATION ET ACCÈS
Dans le feuillet SNRC 22C04 canton SAGARD
NO_AFF | Al2O3 | BaO | CaO | Cr2O3 | Fe2O3 | K2O | MgO | MnO | Na2O | P2O5 | SiO2 | TiO2 | SrO | LOI |
20O640650 | 0,61 | <0.01 | 0,07 | 0,1 | 0,88 | 0,26 | 0,04 | 0,01 | 0,08 | <0.01 | 98,8 | 0,04 | <0.01 | <0.01 |
Lm02Q | 0,83 | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 0,62 | 0,49 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 98,3 | 0,03 | -0,01 | -0,02 |
Lm03Q | 0,36 | -0,01 | 0,02 | 0,003 | 0,64 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | -0,01 | 98,9 | 0,03 | -0,01 | -0,1 |
Lm04Q | 0,16 | -0,01 | 0,01 | 0,006 | 0,59 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 99,7 | 0,01 | -0,01 | -0,08 |
lm05Q | 0,87 | 0,02 | 0,01 | 0,002 | 0,65 | 0,52 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | -0,01 | 98,2 | 0,03 | -0,01 | -0,11 |
Lm06Q | 0,63 | -0,01 | 0,06 | 0,004 | 0,65 | 0,15 | 0,07 | 0,01 | 0,1 | 0,04 | 99,9 | 0,04 | -0,01 | -0,02 |
Lm07Q | 0,48 | -0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,6 | 0,28 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | -0,01 | 99,1 | 0,02 | -0,01 | -0,07 |
1989027915 | 0.47 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 99,48 | 0.03 | |||||
1989027916 | 0.42 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 99,05 | 0.03 |
Résultats des analyses pour la silexite
20O640650 gracieuseté de Soquem
1989027915 résultats historiques du Mern
1989027916 résultats historiques du Mern
*GÎTE DU LAC DRUILLETTES ET9904 page 29
D’autres résultats d’analyses de mica sont disponible dans le /GM32926.pdf
Références
TIPHANE, M. 1974. RAPPORT PRELIMINAIRE SUR LA SILICE AU QUEBEC. MRN. DP 263, 34 pages.(page 20)
TIPHANE, M. 1975. RAPPORT SUR LA SILICE AU QUEBEC. MRN. DP 323, 73 pages et 5 plans.(page 41)
JACOB, H L. 2000. LES RESSOURCES QUEBECOISES EN SILICE. MRN. ET 99-04, 36 pages et 1 plan.(page29)